Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Parameter | Details/Specifications | Professional Buyers' Focus Points |
Product Name | Light Calcium Carbonate | - High purity and consistent quality |
Type | Precipitated Calcium Carbonate | - Suitable for paint applications |
Chemical Composition | CaCO3 ≥ 98%, MgCO3 ≤ 1.0%, HCl-insoluble ≤ 0.2%, Fe ≤ 0.12%, Mn ≤ 0.01% | - Low impurities, especially Fe, Mn, heavy metals |
Physical Properties | Particle Size (D50): 600 mesh (approx. 25 µm), Specific Surface Area, Oil Absorption Value, Whiteness | - Particle size distribution impacts dispersion and coverage |
- Precipitation Volume, Sieve Residue | - Consistency in physical attributes | |
Applications | Paints, Coatings, Primers, Putty Fillers | - Enhances deposition and penetration on substrates |
Paint Properties | - Increases opacity and reduces settlement | - Impacts final paint performance |
- Cost reduction through volume filling | - Cost-effectiveness in formulations | |
- Non-toxic, odorless, non-irritating | - Safe for use in various applications | |
Usage Benefits | - High gloss, easy dispersion, no settlement | - Affects final appearance and durability |
- Improves film thickness, wear resistance, durability | - Enhances paint film properties | |
Industry Standards | Compliance with relevant industry standards and regulations | - Ensures safety and regulatory compliance |
Supplier Criteria | - Reliable suppliers with good historical performance and certifications | - Importance of supplier reputation and quality assurance |
Quality Assurance | - Product quality certificates, third-party testing | - Verification of product specifications and performance |
Procurement Tips | - Evaluate suppliers based on price, quality, and service | - Balancing cost, quality, and supply chain reliability |
Risk Management | - Monitor fluctuations in price and quality | - Risk mitigation strategies in procurement |
Professional buyers prioritize light calcium carbonate with high purity levels and a uniform particle size distribution. This ensures excellent dispersion and coverage in paint formulations, contributing to a smooth and uniform finish.
Light calcium carbonate improves the opacity, settlement resistance, and film thickness of paints. It also enhances wear resistance and durability, making the final coat more resilient to environmental factors.
As a cost-effective filler, light calcium carbonate reduces the overall cost of paint formulations without compromising on performance. This makes it an attractive option for buyers seeking to optimize their procurement costs.
Compliance with relevant industry standards and regulations is crucial for buyers. Light calcium carbonate must be non-toxic, odorless, and non-irritating to ensure its suitability for a wide range of applications.
Buyers rely on reliable suppliers with a proven track record and quality assurance processes. Third-party testing and product quality certificates provide additional assurance of the product's specifications and performance.
Qualification Certificate
FAQ
Q: Are you a trading company or a factory?
A: We are a factory.
Q: What are your main products?
A: Calcium oxide, Calcium hydroxide, Light calcium carbonate, Heavy calcium carbonate,Nano calcium carbonate
Q: How do you control quality?
A: Our factory is equipped with professional technicians to control the quality, and the inspectors conduct a sample test every 2 hours to ensure the quality of our production. We also accept BV, SGS or any other third party inspection.
Q: Where is your factory?
A: Our factory is located in Changshu, Jiangsu Province, welcome to visit us at any time.
Q: Do you offer custom calcified products?
A: We offer various grades of calcium products to meet the needs of our customers.
Q: How do I contact you to purchase a product?
A: Below is our contact information, please feel free to contact us at any time.